5月份“服务示范化窗口”创建活动各窗口检查得分汇总 | ||||||||
名次 | 单位 | 窗口名称 | 书面评议得分 | 网络评议得分 | 考核小组评议得分 | 单位负责人评议得分 | 总分 | 班长 |
1 | 总务科 | 东菜品窗口 | 39.6 | 10 | 40 | 10 | 99.6 | 张佰炼 |
2 | 总务科 | 东生活区餐厅 | 39.21 | 10 | 40 | 10 | 99.21 | 张漠盾 |
3 | 工会办 | 图书室 | 38.75 | 10 | 40 | 10 | 98.75 | 梁艳美 |
4 | 环美科 | 东洗衣机房 | 39.43 | 10 | 39 | 10 | 98.43 | 尹传秀 |
5 | 运转工区 | 灯房 | 38.15 | 10 | 40 | 10 | 98.15 | 孙彦祖 |
6 | 总务科 | 井口超市 | 36.94 | 10 | 40 | 10 | 96.94 | 宋广焕 |
7 | 环美科 | 2号公寓楼 | 38.36 | 10 | 38.33 | 10 | 96.69 | 王立昌 |
8 | 总务科 | 面点窗口 | 36.07 | 10 | 40 | 10 | 96.07 | 邢运才 |
9 | 总务科 | 西菜品窗口 | 35.21 | 10 | 40 | 10 | 95.21 | 邵华 |
10 | 物管科 | 女澡堂 | 37.55 | 10 | 37.5 | 10 | 95.05 | 郑安敏 |
11 | 物管科 | 西洗衣机房 | 35.84 | 10 | 39 | 10 | 94.84 | 房红霞 |
12 | 卫生所 | 护士站 | 33.63 | 10 | 40 | 10 | 93.63 | 聂瑞霞 |
13 | 环美科 | 5号公寓楼 | 34.93 | 10 | 38.66 | 10 | 93.59 | 肖建平 |
14 | 车管科 | 通勤车班 | 35.5 | 10 | 37.89 | 10 | 93.39 | 季凡昌 |
15 | 物管科 | 男澡堂 | 35.25 | 10 | 37 | 10 | 92.25 | 刘代河 |
16 | 环美科 | 6号公寓楼 | 27.86 | 10 | 39 | 10 | 86.86 | 朱建设 |
© 2013-2021 山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 版权所有 地址:邹城市太平镇 邮政编码:273517 电话:0537-5462009
传真:0537-5462088 投稿信箱:tpmkxck@126.com 鲁ICP备14002857号 鲁公网安备37088302000324号